Alle producten
-
Titanium buisleidingen
-
Titanium Gelaste Pijp
-
Titanium pijpflens
-
Naadloos Titaniumbuizenstelsel
-
TitaniumWarmtewisselaar
-
Het Buizenstelsel van de titaniumrol
-
Het Blad van de titaniumlegering
-
Titanium bevestigingsmiddelen
-
Titanium lasdraad
-
Titanium Ronde Bar
-
Titanium smeedstukken
-
Titanium Bekleed Koper
-
Titaniumelektrode
-
Metaal Sputterend Doel
-
Zirconiumproducten
-
Gesinterde Poreuze Filter
-
De Draad van Nitinol van het vormgeheugen
-
Niobiumproducten
-
Wolframproducten
-
Molybdeenproducten
-
Tantaalproducten
-
Producten van apparatuur
-
aluminiumproducten
-
roestvrij staalproducten
zoekwoorden [ titanyum boru ek par alar ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "titanyum boru ek par alar" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
De titanium Gevoelde Anode van de Platinadeklaag voor de Laag van de het Gasverspreiding van Waterstoffuel cell
| Productnaam | De titanium Gevoelde Anode van de Platinadeklaag |
|---|---|
| Coatingmateriaal | Platinaedel metaal |
| Substraatmateriaal | Zuiver Titanium Gr1 |
| De zuiverheid van PT | 99,99% |
Structurele Titanium Gelijkbenige Hoekprofielen Gr2 Ti L-vormige Hoekprofielen 30x30
| Hoekprofielen | Gelijke beenhoeken |
|---|---|
| Hoekmateriaal | Gr2 Titaan en Gr5 Titaan |
| Dienst | Gratis dienst voor het in detail knippen |
| Hoektype | Naadloze hoekprofielen |
Titanium Tentpennen TC4 Stevig Lichtgewicht V-vorm 240mm Lengte
| Aanpassingsopties | Vorm, maat, materiaal, oppervlakteafwerking, tolerantie |
|---|---|
| Materiaal | Titanium |
| Lengte | 240 mm |
| Treksterkte | >895MPa |
AWS A5.16 ERTi-1 ERTi-7 2.0mm 2.4mm 3.2mm Titanium Welding Wire For Biomedical
| Materiële kwaliteit | Grade 1-5 (VS), Ti Gr1-Gr5 (Europa) |
|---|---|
| Rolling proces | Koud recht rollen |
| Draaddiameter | 2,0 mm 2,4 mm 3,2 mm, etc. |
| Materla | Erti-1, erti-2, erti-5, erti-7 |
Porous Sintered Metal Filter Tube SS 316L For Catalyst Recovery Chemical
| Schuurweerstand | Hoog |
|---|---|
| Temperatuurweerstand | ≤400℃ |
| De steekproefdienst | Verstrek steekproef voor het testen |
| Maximale druk | 2.0Mpa |
Sintered Plate Inconel600 Titanium SS 316L For Filtration And Separation
| Filtratie nauwkeurigheid | 0,1um |
|---|---|
| Schuurweerstand | Hoog |
| kenmerk | Gebruikt in zeer corrosieve omgevingen |
| Filtratiegebied | 0.3-1.0m2 |
RO4200-1 RO4210-2 Niobium capillaire buis versnelling en drukverhoging
| Product | Niobium-buis |
|---|---|
| Chemische samenstelling | Nb>=99,95% |
| Methode | Elektronenstraaloven gesmolten |
| Afmetingen | ¢3~¢120mm |

