-
Titanium buisleidingen
-
Titanium Gelaste Pijp
-
Titanium pijpflens
-
Naadloos Titaniumbuizenstelsel
-
TitaniumWarmtewisselaar
-
Het Buizenstelsel van de titaniumrol
-
Het Blad van de titaniumlegering
-
Titanium bevestigingsmiddelen
-
Titanium lasdraad
-
Titanium Ronde Bar
-
Titanium smeedstukken
-
Titanium Bekleed Koper
-
Titaniumelektrode
-
Metaal Sputterend Doel
-
Zirconiumproducten
-
Gesinterde Poreuze Filter
-
De Draad van Nitinol van het vormgeheugen
-
Niobiumproducten
-
Wolframproducten
-
Molybdeenproducten
-
Tantaalproducten
-
Producten van apparatuur
-
aluminiumproducten
-
roestvrij staalproducten
Titaniumplaatfolie ASTM B381 ASTM B265 Aerospace Medical
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | CSTY |
| Certificering | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| Modelnummer | ASTM B265、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928 |
| Min. bestelaantal | 50 kg |
| Prijs | $35.00 - $125.00/ kg |
| Verpakking Details | het houten geval, karton Verpakking kan volgens klantenvereisten zijn. |
| Levertijd | 15 tot 20 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen | 5000 kg/kg per maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Levert kracht op | ≥ 828 MPa | Rolling proces | Heet opgerold, koud gerold |
|---|---|---|---|
| Trefwoorden | TC18/BT22 titaniumplaten | Het Materiaal van de titaniumplaat | De Plaatrang 7 van de titaniumlegering (Pd) |
| Breedte | 100mm3000mm | Productienormen | ASTM B265 |
| Oppervlakteproces | Zuurwassen, zandblazen, polijsten | Inventaris | Diverse grootte in voorraad |
| Leveringsvorm | Opgerold, plat of gefilmd | Met | 300-1000 mm |
| Materialen | Titanium | Oppervlaktebehandeling | Opgepoetst, geanodiseerd, gezandstraald |
| Voordelen | Hoge reksnelheid | Voorraad | Titaniumgr1/2 voorraad |
| Voorwaarde | Onthard, walste koud | ||
| Markeren | Medische titaniumplatenfolie,ASTM B265 Titaniumplaatplaat,Titaniumplatenfolie voor de lucht- en ruimtevaart |
||
Beschrijving
AMS 4911 lucht- en ruimtevaartkwaliteit titaniumplaat is een standaardspecificatie die betrekking heeft op de chemische, mechanische en metallurgische eisen voor titanium en titaniumlegeringsmaterialen die worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart- en high-performance industrieën.
Het definieert de eisen voor staven, knuppels, smeedstukken, ringen en platen, inclusief warmtebehandeling, testen en inspectie procedures.
AMS 4911 titaniumplaat (meestal Grade 5 / Ti-6Al-4V / UNS R56400) wordt algemeen erkend om zijn:
Hoge sterkte-gewichtsverhouding
Uitstekende corrosiebestendigheid
Niet-magnetische eigenschappen
Goede vervormbaarheid en lasbaarheid
Vanwege deze voordelen wordt de AMS 4911 titaniumplaat veel gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie, de medische sector en consumentenproducten.
Andere lucht- en ruimtevaartnormen
AMS 4900
AMS 4901
AMS 4902
AMS 4911
AMS 4914
Specificaties
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Kwaliteit | Grade 5 / Ti-6Al-4V / UNS R56400 |
| Toepassing | Lucht- en ruimtevaart |
| Staat | Gegloeid |
| Oppervlak | Beitsen |
| Dikte | 0,5–20 mm |
| Lengte | ≤ 3600 mm |
| Breedte | ≤ 2000 mm |
| MOQ | 100 kg |
| Buigtest | Voldoet aan de 105° buigeis |
Fysische eigenschappen
| Kwaliteit | Treksterkte (MPa) | Vloeigrens (MPa) | Rek (%) |
|---|---|---|---|
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Chemische samenstelling (gewicht%)
| Kwaliteit | Fe (max) | O (max) | N (max) | C (max) | H (max) | Pd (max) | Al | V | Ni (max) | Mo (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr1 | 0,20 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | — | — | — | — | — |
| Gr2 | 0,30 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | — | — | — | — | — |
| Gr4 | 0,50 | 0,40 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | — | — | — | — | — |
| Gr5 | 0,40 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | — | 5,5–6,7 | 3,5–4,5 | — | — |
| Gr7 | 0,30 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12–0,25 | — | — | — | — |
| Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | — | 2,5–3,5 | 2,0–3,0 | — | — |
| Gr12 | 0,30 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | — | 0,6–0,9 | 0,2–0,4 | — | — |
| Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | — | 5,5–6,5 | 3,5–4,5 | — | — |
| Ti | Saldo |
Toepassingen
-
Lucht- en ruimtevaart:
Gebruikt in frames, vliegtuigmotoren, landingsgestellen en vleugelprofielen vanwege de hoge sterkte en het lichte gewicht. -
Automobiel:
Geschikt voor wielen, ophangingsonderdelen, uitlaatsystemen en prestatieonderdelen. -
Medisch:
Ideaal voor implantaten, prothesen en chirurgische instrumenten vanwege de biocompatibiliteit en corrosiebestendigheid. -
Consumentenproducten:
Veel gebruikt in brillen, fietsen, golfclubs, horloges en hoogwaardige keukenartikelen.

