-
Titanium buisleidingen
-
Titanium Gelaste Pijp
-
Titanium pijpflens
-
Naadloos Titaniumbuizenstelsel
-
TitaniumWarmtewisselaar
-
Het Buizenstelsel van de titaniumrol
-
Het Blad van de titaniumlegering
-
Titanium bevestigingsmiddelen
-
Titanium lasdraad
-
Titanium Ronde Bar
-
Titanium smeedstukken
-
Titanium Bekleed Koper
-
Titaniumelektrode
-
Metaal Sputterend Doel
-
Zirconiumproducten
-
Gesinterde Poreuze Filter
-
De Draad van Nitinol van het vormgeheugen
-
Niobiumproducten
-
Wolframproducten
-
Molybdeenproducten
-
Tantaalproducten
-
Producten van apparatuur
-
aluminiumproducten
-
roestvrij staalproducten
Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m - Titaniumpijp/Buisastm B337 GOST Warmtewisselaar
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CSTI |
Certificering | GOST, TU,ASTM B337 |
Modelnummer | CS20221013 |
Min. bestelaantal | 10KGS |
Prijs | $28.00 - $35.00/kg |
Verpakking Details | de film en het houten geval, karton Verpakking kunnen volgens klantenvereisten zijn. |
Levertijd | 10-35 het werkdagen |
Levering vermogen | 5000 Kilogram/Kilogram per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | De Pijp/de buis van het Bt6bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m Titanium | Materiaal | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 |
---|---|---|---|
norm | GOST, TURKIJE, ASTM B337 | Buitendiameter | 6mm89mm |
Muurdikte | 0.35mm2.0mm | Lengte | Volgens uw eigen vereisten of coild buis |
Tolerantie | Vanaf uitvoerende standaardeisen, ten aanzien van die buizen die hoge precisie vereisen, kunnen wij | Toepassing | Elektrische centralecondensator, Zeewater Desalinization, Aardolie, Chemische producten, Medisch Toe |
Markeren | Het Titaniumbuis van ASTM B337,PT1m Titaniumpijp,GOST de Pijp van het Warmtewisselaartitanium |
Productomschrijving
De Pijp van het Bt6bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanium
Titaniumbaar | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m (dia 370 - 510 mm) |
Titaniumplak | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m |
Titaniumbar | |
warmgewalste bar | dia 10 tot 330mm, verschillende kwaliteiten |
koudgewalste bar | dia 10 tot 330mm, verschillende kwaliteiten |
gesmede bar | dia 60 tot 330mm, verschillende kwaliteiten |
gedraaide bar | |
titanium5v gesmede bar | dia 470 - 510 mm |
Titaniumblad | de verschillende legeringen van 0,5 tot 10 mm |
Titaniumplaat | 11 TOT 80MM VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V |
Titanium naadloze buis | wij nemen orden voor productie |
Titanium gelaste buis | De Pijp van het Bt6bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanium |
Titaniumdraad | de draad van het titaniumlassen 1 tot 6 mm in rollen |
Titaniumtank | wij nemen orden voor productie volgens de tekeningen van de klant |
De meeste populaire verwante producten:
- Titaniumbaar: Grade1, Grade2, Ti6Al/4V, PT3B, 5V (dia 370 - 510 mm)
- Titaniumplak: Grade1, Rang 2, Ti6Al/4V, ВТ1-0, ОТ4
- Warmgewalste bar: dia 10 tot 330mm, verschillende kwaliteiten
- Koudgewalste bar: dia 10 tot 330mm, verschillende kwaliteiten
- Gesmede bar: dia 60 tot 330mm, verschillende kwaliteiten
- Gedraaide bar: titanium5v gesmede bar: dia 470 - 510 mm
- Titaniumblad: de verschillende legeringen van 0,5 tot 10 mm
- Titaniumplaat: 11 TOT 80MM VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V
- Titanium naadloze buis: wij nemen orden voor productie
- Het titanium laste buis: De Pijp van het Bt6bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Titanium
- Titaniumdraad: de draad van het titaniumlassen 1 tot 6 mm in rollen
- Titaniumtank: wij nemen orden voor productie volgens de tekeningen van de klant
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van titanium naadloze buis volgens GOST, Turkije en Titanium tubeASTM B337
Rang | Chemische samenstelling, % | Mechanische eigenschappen | Specificatie of | |||||||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | V | Zr | Maximum residu, | Ti | Sb, MPa | s0,2MPa | D, % | technisch | |||
maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | elk | totaal | min | maximum | min | vereisten | ||||||
Titaniumbuis Rang 2 |
0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 | 275 | 450 | 20 | ASTM B 337 Titaniumbuis |
Titaniumbuis V 1-0 |
0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0.7max | - | - | - | 0,3 | basis | 343-568 | - | - | 24 | GOST 22897-86 Titaniumbuis |
Titaniumbuis Rang 9 |
0,02 | 0,05 | 0,013 | 0,25 | 0,12 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 860A) 620B) | 725A) 485B) | - | 10A) 15B) | ASTM B 337 Titaniumbuis |
Titaniumbuis PT 3V |
0,04 | 0,1 | 0,006 | 0,25 | 0,12 | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0,3 | - | 0,3 | basis | 735 | 617 | - | 12 | Turkije-3-1280-84 Titaniumbuis |
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van titanium het baraccording aan GOST 26492-85 en titaniumbar ASTM B 348
Rang | Chemische samenstelling, % | Mechanische eigenschappen | Legeringssamenstelling | ||||||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | Maximum residu, | Ti | Sb, MPa | s0,2, MPa | D, % | y, % | % | |||
maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | elk | totaal | min | min | min | min | Al | V | ||
Titanium barGrade 2 | 0,03 | 0,1 | 0,013 | 0,3 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 | 275 | 20 | 30 | - | - |
Titanium barGrade VT 1-0 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | - | 0,3 | basis | 345 | - | 15 | 40 | - | - |
Titanium barGrade 5 | 0,05 | 0,1 | 0,013 | 0,4 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 895 | 825 | 10 | 25 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 |
Titanium barVT 6 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,3 | basis | 905-1050 | - | 10 | 30 | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 |
Titanium barVT 6s | 0,04 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | 835-980 | - | 10 | 30 | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 |
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van titaniumplaat volgens GOST 23755-79 en titaniumplaat ASTM B 265
Rang | Chemische samenstelling, % | Mechanische eigenschappen | Legeringssamenstelling | ||||||||||||||
N | C | H | Fe | O | Al | Maximum residu, | Ti | Sb, MPa | s0,2, MPa | D, % | krommingstest | % | |||||
maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | elk | totaal | min | maximum | min | Al | V | Sn | ||||
Titaniumplaat Rang 9 |
0,02 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 620 min | 485 | - | 15 | 57o | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - |
Titaniumplaat PT-3V |
0,04 | 0,1 | 0,006 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | maximum 880 | - | - | 10 | 120 o | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | - |
Titaniumplaat Rang 6 |
0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | basis | mens 830 | 795 | - | 10 | 87 o | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 |
VT 5-1 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | 730-930 | - | - | 6 | 90 o | 4.3-6.0 | 1 | 2.0-3.0 |
Titaniumplaat Rang 2 |
0,03 | 0,10 | 0.015 | 0,30 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 min | 275 | 450 | 20 | 57 o | - | - | - |
Titaniumplaat VT 1-0 |
0,04 | 0,07 | 0.010 | 0,25 | 0,20 | 0,7 | - | 0,30 | basis | 370-570 | - | - | 13 | 40 o | - | - | - |
Hoofdsamenstelling Andere elementen
Rangen | Ti | Al | Mn | Mo | V | Zr | Cr | Tin | Si | Fe | C | Fe | Si | Zr | O | N | H | Onderzoek | Rangen |
Titanimbar VT1-0 | basis | 0,07 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | 0,3 | Titaniumsheet | ||||||||||
VT1-0 | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 0.4-1.4 | 0.5-1.3 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.012 | 0,3 | Titaniumbladen | |||||||
OT4-0 | OT4-0 | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 1.5-2.5 | 0.7-2.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.012 | 0,3 | Titaniumplaat | |||||||
Ot4-1 | Ot4-1 | ||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 3.5-5.0 | 0.8-2.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.012 | 0,3 | Titaniumplaten | |||||||
OT4 | OT4 | ||||||||||||||||||
Titanimbar vt5-1 | basis | 4.3-6.0 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumsheet | |||||||
Vt5-1 | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 4.3-6.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumbladen | ||||||||
VT5 | VT5 | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaat | |||||||
VT6 | VT6 | ||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 5.3-6.5 | 3.5-4.5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,04 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaten | |||||||
VT6S | VT6S | ||||||||||||||||||
Titanimbar vt3-1 | basis | 5.5-7.0 | 2.0-3.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.40 | 0.2-0.7 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumsheet | ||||||
Vt3-1 | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0.20-0.40 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumbladen | |||||||
VT8 | VT8 | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 1.0-2.0 | 0.20-0.35 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaat | |||||||
VT9 | VT9 | ||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 3.5-6.3 | 2.5-3.8 | 0.9-1.9 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaten | ||||||
VT14 | VT14 | ||||||||||||||||||
Titanimbar VT15 | basis | 2.3-3.6 | 6.8-8.0 | 9.5-11.5 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0.012 | 0,3 | Titaniumsheet | |||||||
VT15 | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 1.8-3.8 | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumbladen | ||||||
VT16 | VT16 | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 7.2-8.2 | 0.2-1.0 | 10. - 12. | 0.05-0.18 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaat | |||||||
VT18 | VT18 | ||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 6.2-7.3 | 0.4-1.0 | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 | 0.10-0.25 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,04 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaten | ||||||
VT18u | VT18u | ||||||||||||||||||
Titanimbar VT20 | basis | 5.5-7.0 | 0.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titanium | ||||||
blad | |||||||||||||||||||
VT20 | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 4.4-5.7 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumbladen | |||||
VT22 | VT22 | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 4.0-6.3 | 1.5-2.5 | 4.0-5.0 | 0.8-1.4 | 0.4-1.0 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaat VT23 | |||||
VT23 | |||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 6.2-7.2 | 1.5-2.5 | 0.8-2.5 | 0.10-0.25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,04 | 0.015 | 0,3 | Titaniumplaten | ||||||
VT25 | VT25 | ||||||||||||||||||
Titanimbar PT1M | basis | 0.2-0.7 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0.006 | 0,3 | Titanium | ||||||||
blad | |||||||||||||||||||
PT1M | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 1.5-2.5 | 1.0-2.0 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,04 | 0.003 | 0,3 | Titaniumbladen | ||||||||
2V | 2V | ||||||||||||||||||
Titanimbuis | basis | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0.006 | 0,3 | Titaniumplaat PT3V | |||||||
PT3V | |||||||||||||||||||
Titanimbuizen | basis | 3.5-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0.006 | 0,3 | Titaniumplaten | ||||||||
3M | 3M | ||||||||||||||||||
Titanimbar PT7M | basis | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0.006 | 0,3 | Titanium | ||||||||
blad | |||||||||||||||||||
PT7M | |||||||||||||||||||
Titanimbars | basis | 4.4-6.0 | 0.7-1.4 | 1.0-1.9 | 0.06-0.1 | 0,25 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0.005 | 0,3 | Titaniumbladen | ||||||
5V | 5V |
Het product toont
Ons bedrijf:
In het jaar 2001, opstelling de smeedstukworkshop.
In 2006, geregistreerd voor Changsheng-Titaniumco.
In 2008, begon de globale zaken, gevestigde Changtai-Metalen die Co. uitwisselen.
In 2008, gewerkt met alibaba.com, en om de gouden leverancier van alibaba te zijn.
In 2010, onderzocht en ontwikkeld de technologie van grote naadloze titaniumbuis.
In 2012, beëindigde de proefproductie met succes van grote naadloze titaniumbuis, en was voor het nationale octrooi van toepassing.
In 2013, gemaakt tot massaproduktie van grote naadloze titaniumbuis.
In 2014, ontwikkelde de technologie van Rang 5 buis, geïntroduceerd de productiemateriaal van Duitsland.
In 2014, vergrootte de productielijn van aangepaste delen, gemaakt tot titaniumradiators en warmtewisselaars voor Canada Saltswork en Amerikaans Ural-Bedrijf.
In 2015, beëindigde de proefproductie van Rang 5 buizen, en begon om massaproduktie te maken.
In 2016, team van de opstellings het buitenlandse verkoop in Xi'an-Stad.
In 2017, vergrootte de productie van buis.
In 2018, vergrootte de productie van plaat en anode.
In 2019, concentreren wij ons op de markt van India, zijn van plan om twee tentoonstellingen India in September & November bij te wonen.
Tentoonstelling & Klant het Bezoeken
FAQ
1. wie zijn wij?
Wij zijn gebaseerd in Shaanxi, China, begin vanaf 2001, verkopen aan Westelijk Europa (20,00%), Noord-Amerika (15,00%), Binnenlandse markt (15,00%), Oostelijk Azië (10,00%), Noordelijk Europa (10,00%), Oost-Europa (10,00%), Zuidoost-Azië (7,00%), Zuid-Azige (5,00%), het Medio Oosten (5,00%), Oceanië (3,00%). Er zijn totale ongeveer 11-50 mensen in ons bureau.
2. hoe kunnen wij kwaliteit waarborgen?
Altijd een voorproductiesteekproef vóór massaproduktie;
Altijd definitieve Inspectie vóór verzending;
3.what kunt u van ons kopen?
1) Opslagtank
2) Titaniummontage voor Natriumhypochloriet.
3) Andere metalen in Natriumhypochloriet
4) Titaniumpompen
5) Titaniumpijp
6) Instrumentatie
4. waarom zou u van ons niet van andere leveranciers moeten kopen?
Wij zijn bezig geweest met de productie en de handel van non-ferrometalen 16 jaar, Hoofdproduct: De de titaniumplaat & Bladen voor Opslagtanks, Drukvaten, Reactoren, Titaniumpijpen voor Hypochlorietpijp, Titaniummontage, Flenzen voor gelaste systemen in Natrium Hypochorite, de Interface van het Titaniumchloriet, Chlorietschakelaars, Titanium bouten, Noten, Wasmachines etc. vast…
5. welke diensten kunnen wij verlenen?
Goedgekeurde Leveringstermijnen: FOB, CIF CFR, EXW, DDP, DDU, Uitdrukkelijke Levering;
Toegelaten Betalingsmunt: USD, EUR, CNY;
Toegelaten Betalingstype: T/T, L/C, MoneyGram, Creditcard, Paypal, Western Union, Contant geld;
Hete Markeringen: de tank van de titaniumopslag voor natriumhypochloriet, de opslagtank van het Natriumhypochloriet, de tank van de titaniumopslag, anticorrosieve opslagtank, de tank van de titaniumopslag voor natriumhypochloriet, de opslagtank van het natriumsulfiet, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, paste, in het groot, lage prijs, in voorraad aan
Markering: titaniumbuis/pijp, Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m, Warmtewisselaar