-
Titanium buisleidingen
-
Titanium Gelaste Pijp
-
Titanium pijpflens
-
Naadloos Titaniumbuizenstelsel
-
TitaniumWarmtewisselaar
-
Het Buizenstelsel van de titaniumrol
-
Het Blad van de titaniumlegering
-
Titanium bevestigingsmiddelen
-
Titanium lasdraad
-
Titanium Ronde Bar
-
Titanium smeedstukken
-
Titanium Bekleed Koper
-
Titaniumelektrode
-
Metaal Sputterend Doel
-
Zirconiumproducten
-
Gesinterde Poreuze Filter
-
De Draad van Nitinol van het vormgeheugen
-
Niobiumproducten
-
Wolframproducten
-
Molybdeenproducten
-
Tantaalproducten
-
Producten van apparatuur
-
aluminiumproducten
-
roestvrij staalproducten
ISO 9001-gecertificeerde productie van titanium vierkantbuis met geslepen hoeken

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMechanische Eigenschappen | Strengte: 345 MPa, kracht: 275 MPa, verlenging: 20% | Proefproef | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Gewicht | Daadwerkelijk Gewicht | Voordeel | Lage prijs, anti-corrosie |
Andere Graad | Gr1 GR2 GR5 GR7 | Fabriekscertificaat | ISO 9001:2015 |
Inventarisatie | Grote voorraad, klaar te gaan | Wanddikte | 1-8 mm |
Markeren | Geplatte hoeken Titanium vierkant buis,ISO 9001 gecertificeerde vierkant buis |
Vervaardiger van Titanium vierkant buis
Hoofdzaken: productie, onderzoek en ontwikkeling en verkoop van titanium-zirconiumprofielen van niet-ferrometaal
Hoofdproducten: L-profielen, U-profielen, H-profielen, T-profielen, vierkantbuizen, rechthoekige buizen, enz.
L-profielspecificaties: 3# 4# 5# 6.3# 8#
U profiel specificaties: 5# 6.3# 8# 10# 12#
H-profielspecificaties: 10# 15# 20#
Vierkant- en rechthoekige buizen: 13 tot 500 vierkant
Oorsprong: Baoji, Shaanxi (zelfstandige fabriek verwelkomt inspectie en samenwerking)
Fabriek, volledige variëteit, goede prijs, snelle levering.
Nee, dat is niet zo. | Vervaardiging | DIMENSIE (MM) |
LANGTE (MM) |
Theoretisch Gewicht/PC (kg) |
Verwijder |
1 | 3# L Profiel | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Gelijke kanten |
2 | 3# L Profiel | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Gelijke kanten |
3 | 4# L-profiel | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Gelijke kanten |
4 | 4# L-profiel | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Gelijke kanten |
5 | 5# L Profiel | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Gelijke kanten |
6 | 5# L Profiel | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Gelijke kanten |
7 | 6# L Profiel | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Gelijke kanten |
8 | 6# L Profiel | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Gelijke kanten |
9 | 8# L Profiel | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Gelijke kanten |
10 | 8# L Profiel | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Gelijke kanten |
11 | 5# U-profiel | 50 maal 37 maal 4.5 | 6000 | 18.74 | Gelijke kanten |
12 | 6.3# U-profiel | 63 maal 40 maal 4.8 | 6000 | 22.86 | Gelijke kanten |
13 | 8# U-profiel | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Gelijke kanten |
14 | 10# U-profiel | 100 maal 48 maal 5.3 | 6000 | 34.49 | Gelijke kanten |
15 | 12# U-profiel | 120 maal 53 maal 5.5 | 6000 | 41.56 | Gelijke kanten |
Nee, dat is niet zo. | Vervaardiging | Vervaardiging W*H*L(MM) |
WARDDDIJKTE (MM) |
Theoretisch Gewicht/PC (kg) |
Verwijder |
1 | Vierkante buis | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Naadloze buis |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | rechthoekige buis Vierkante buis |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Naadloze buis |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | rechthoekige buis | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Naadloze buis |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | Vierkante buis | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Naadloze buis |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | rechthoekige buis Vierkante buis |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Naadloze buis |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | rechthoekige buis Vierkante buis |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Naadloze buis |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | rechthoekige buis Vierkante buis |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Naadloze buis |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | rechthoekige buis | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Gelaste buizen Een lasnaad |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | Vierkante buis | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Gelaste buizen Een lasnaad |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | rechthoekige buis Vierkante buis |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Naadloze buis |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |