Alle producten
-
Titanium buisleidingen
-
Titanium Gelaste Pijp
-
Titanium pijpflens
-
Naadloos Titaniumbuizenstelsel
-
TitaniumWarmtewisselaar
-
Het Buizenstelsel van de titaniumrol
-
Het Blad van de titaniumlegering
-
Titanium bevestigingsmiddelen
-
Titanium lasdraad
-
Titanium Ronde Bar
-
Titanium smeedstukken
-
Titanium Bekleed Koper
-
Titaniumelektrode
-
Metaal Sputterend Doel
-
Zirconiumproducten
-
Gesinterde Poreuze Filter
-
De Draad van Nitinol van het vormgeheugen
-
Niobiumproducten
-
Wolframproducten
-
Molybdeenproducten
-
Tantaalproducten
-
Producten van apparatuur
-
aluminiumproducten
-
roestvrij staalproducten
Titaniumlegering smeedt blokken en ringen Grade 5 Grade 2 ASTM B381/B348
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Materialen | Titanium | Standaard | ASTM B381 |
|---|---|---|---|
| Vorm geven aan | blok, ring, schijf | Technisch | Smeed, CNC |
| Sollicitatie | Industrieel en Ruimtevaart | Oppervlak | gepolijst |
| Markeren | Smeedblokken van titaniumlegering,ASTM B348 smeedringen,titaniumsmeedstukken van klasse 5 |
||
Productomschrijving
DETAILINFORMATIE:
1. Rang: Gr5 (Ti-6AL-4V)
2. Standaard: AMS 4928, ASTM B381, ASTM B348,
3. Grootte; 2,5" (63,5 mm) tot 6" (152,4 mm)
| Fysieke eigenschappen | |||
| Cijfer | Treksterkte MPA | Opbrengststerkte MPA | Verlenging % |
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | 10 |
| Samenstelling | |||||||||||
| Cijfer | Fe Max |
O Max |
N Max |
C Max |
H Max |
Pd Max |
Al Max |
Va Max | Ni Max | Mo Max | |
| / | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | gew% | |
| Gr1 | 0.2 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr2 | 0.3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | ||||||
| Gr5 | 0,4 | 0.2 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 5,5-6,7 | 3,5-4,5 | ||||
| Gr7 | 0.3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12-0,25 | |||||
| Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | ||||
| Gr12 | 0.3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0.2-0.4 | ||||
| Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 5.5-6.5 | 3,5-4,5 | ||||
| Ti | Evenwicht | ||||||||||
![]()
Geadviseerde Producten

